Versionen im Vergleich
Schlüssel
- Diese Zeile wurde hinzugefügt.
- Diese Zeile wurde entfernt.
- Formatierung wurde geändert.
Rednerpult VGA und HDMI Anschluss 2 Steckdosen | Image Added | Image Added | Image Added | |
Regie | Bemerkung: HDMI Anschluss in Regie vorhanden.VGA und HDMI Anschluss
Steckdosen und Anschlüsse | Image Added | Image Added | Image Added |
Audio Out: XLR-male Beamer Auflösung:
| Image Added | Image Added HDMI Winkelstecker | Image Added | |
Dose | Anschluss | Bemerkung | ||
1.HS 3D-05/06 (sic!) | 5 | gepatcht auf VLAN 78 (134.99.78.0/24, HdU) ggf. belegt? | ||
1.HS 3D-05/06 (sic!) | 6 |
Zugänglichkeit | ||
---|---|---|
Tür des Hörsaales mit elektrischen Türöffner zu bedienen | nein | |
Raumbezeichnungs-Tafel mit Braille- oder Relief-Schrift | nein | |
Bodenmarkierungen (Leitlinien) zum Raum vorhanden | nein | |
Zugang über (Aufzug, Treppen , Hebebühne) | Eb. 00 oder U1 | |
Nächstgelegene Behindertentoilette | 23.01 U1. 22A/23A | |
Tür des Gebäudes mit elektrischen Türöffner zu bedienen | ja | |
Stufenloser Weg von ausserhalb des Gebäudes bis hierhin vorhanden | ja | |
Breite der Türe (in cm) | 90 | |
Höhe der Schwelle beim Eingang (in cm) | keine | |
Generelles zur Ausstattung der Hörsäle | ||
Handlauf vorhanden | nein | |
Stufen innerhalb des Raumes | ja | |
Trittkantenmarkierungen innerhalb vorhanden | ja | |
Anzahl der Sitzplätze | 609 | |
Bestuhlung fix | ja | |
Standorte der von Studierenden benutzbaren Stromanschlüsse | Mitte | |
Verstärker-Anlage vorhanden | nein | |
Induktive Höranlage vorhanden | ja | |
Sitzplätze | ||
Höhe/Breite/Tiefe ab Boden der Unterkante der Tischplatte eines normalen Tisches (in cm) | 70x50x30 | |
Anzahl der vorhandenen, mit Rollstuhl-Signet markierten, normalen Tische/Plätze | 5, nicht markiert | |
Standort dieser Tische/Plätze in Richtung Wandtafel gesehen | erste Reihe rechts/links/Mitte, letzte Reihe rechts/links/Mitte | |
Verkürzte Tische für Rollstuhlfahrer (Anzahl) | keine | |
Höhenverstellbare Tische | ||
Anzahl der höhenverstellbaren Tische | keine | |
Standort dieser Tische/Plätze in Richtung Wandtafel gesehen | / |
Image Added |
Image Added |
Zugang 3A über Eb. 00 |
---|
3A hinten |
3A Stellplätze hinten |
3A Stellplätze vorne links |
3A vorne rechts |