Ausstattung
Feste Bestuhlung: | 609 Stück |
| |||||||||
Maximale Sitzplatzanzahl (Corona-Bedingungen) | 87 + 2 Rollstuhlplätze | ||||||||||
Mikrofonanlage (portabel): | 2 Stück | ||||||||||
Weißwandtafel für Faserstifte: | 5 Stück | ||||||||||
Bühne: | 1 Stück | ||||||||||
Internetanschluß: | 1 Stück W-LAN | ||||||||||
Videobeamer: | 1 Stück HD-Beamer | ||||||||||
Dia- Overheadprojektor: | muss mitgebracht werden | ||||||||||
Standmikrofon: | 1 Stück | ||||||||||
Audio -Ausg. Saalanlage | Ja | ||||||||||
Plätze: | 630 Stück Feste Bestuhlung | ||||||||||
Rednerpult: | 1 Stück mobil |
Raumübersicht | |||
Rednerpult | |||
VGA und HDMI Anschluss 2 Steckdosen. Saalton über USB für Screencast/ VC | |||
Regie | |||
VGA und HDMI Anschluss Steckdosen und Anschlüsse | |||
Audio Out: XLR-male Beamer max. Auflösung: HDMI Winkelstecker plus Extra HDMI - | |||
Steckdosen | |||
Steckdosenanschlüsse auf der Zwischenetage | |||
Netzanschlüsse | |||
1.HS 3D-05/06 (sic!) Anschluss 5 (134.99.78.0/24, HdU) |
Netzwerk
Anschlüsse | |
---|---|
1.HS 3A-01/02, Anschl. 02 | VLAN 66 (Kindermann-Buchse oben am Rednerpult) |
1.HS 3A-01/02, Anschl. 03 | VLAN 666 |
1.HS 3A-05/06, Anschl. 05 | VLAN 66 |
1.HS 3A-05/06, Anschl. 06 | VLAN 1866 |
1.HS 3A-07/08, Anschl. 07 | VLAN 78 |
1.HS 3A-07/08, Anschl. 08 | VLAN 66 |
Barrierefreiheit
Zugänglichkeit | ||
---|---|---|
Tür des Hörsaales mit elektrischen Türöffner zu bedienen | nein | |
Raumbezeichnungs-Tafel mit Braille- oder Relief-Schrift | nein | |
Bodenmarkierungen (Leitlinien) zum Raum vorhanden | nein | |
Zugang über (Aufzug, Treppen , Hebebühne) | Eb. 00 oder U1 | |
Nächstgelegene Behindertentoilette | 23.01 U1. 22A/23A | |
Tür des Gebäudes mit elektrischen Türöffner zu bedienen | ja | |
Stufenloser Weg von ausserhalb des Gebäudes bis hierhin vorhanden | ja | |
Breite der Türe (in cm) | 90 | |
Höhe der Schwelle beim Eingang (in cm) | keine | |
Generelles zur Ausstattung der Hörsäle | ||
Handlauf vorhanden | nein | |
Stufen innerhalb des Raumes | ja | |
Trittkantenmarkierungen innerhalb vorhanden | ja | |
Anzahl der Sitzplätze | 609 | |
Bestuhlung fix | ja | |
Standorte der von Studierenden benutzbaren Stromanschlüsse | Mitte | |
Verstärker-Anlage vorhanden | Ja, unter Beamer im Rack verschlossen! | |
Induktive Höranlage vorhanden | ja | |
Sitzplätze | ||
Höhe/Breite/Tiefe ab Boden der Unterkante der Tischplatte eines normalen Tischs (in cm) | 70x50x30 | |
Anzahl der vorhandenen, mit Rollstuhl-Signet markierten, normalen Tische/Plätze | 5, nicht markiert | |
Standort dieser Tische/Plätze in Richtung Wandtafel gesehen | erste Reihe und letzte Reihe: rechts/links/Mitte | |
Verkürzte Tische für Rollstuhlfahrer (Anzahl) | keine | |
Höhenverstellbare Tische | ||
Anzahl der höhenverstellbaren Tische | keine | |
Standort dieser Tische/Plätze in Richtung Wandtafel gesehen | / |
Zugang und Stellplätze | ||
---|---|---|
Zugang 3A über Eb. 00 | 3A oben | 3A Stellplätze hinten |
Eingang unten U1 | Eingänge hinten | |
Zugänglichkeit
Tür des Hörsaales mit elektrischen Türöffner zu bedienen
nein
Raumbezeichnungs-Tafel mit Braille- oder Relief-Schrift
nein
Bodenmarkierungen (Leitlinien) zum Raum vorhanden
nein
Zugang über (Aufzug, Treppen , Hebebühne)
Eb. 00 oder U1