Ausstattung
Feste Bestuhlung: | 609 Plätze | ||
Maximale Sitzplatzanzahl (Corona-Bedingungen): | 87 + 2 Rollstuhlplätze | ||
Mikrofonanlage (Funk): | 2 Stück | ||
Weißwandtafel für Faserstifte: | 5 Stück | ||
Bühne: | 1 Stück | ||
Internetanschluß: | 1 Stück W-LAN | ||
Videorekorder für Screencast / Vorlesungsaufzeichnung auf USB | JA | ||
Overheadprojektor: | muss mitgebracht werden | ||
Standmikrofon: | 1 Stück | ||
Audio-Ausgang Saalanlage: | Ja | ||
Rednerpult: | 1 Stück mobil |
Raumübersicht | |||
Rednerpult | |||
Netzwerk, VGA und HDMI Anschluss 2 Steckdosen. Saalton über USB für Screencast/ VC 1x Lan-Anschluss, gepatcht auf VLAN 66 | |||
Regie | |||
VGA und HDMI Anschluss Steckdosen und Anschlüsse | |||
Audio Out: XLR-male Beamer max. Auflösung: HDMI Winkelstecker plus Extra HDMI - | |||
Steckdosen | |||
Steckdosenanschlüsse auf der Zwischenetage | |||
Netzanschlüsse | |||
1.HS 3D-05/06 (sic!) Anschluss 5 (134.99.78.0/24, HdU) 1x im Rednerpult (siehe oben) |
Tipps und Hinweise
Sobald in Lehrveranstaltungen Beiträge der Studierenden vorgesehen sind (Fragen, Kommentare, Diskussion) ist es empfehlenswert mit einer zweiten Person zu arbeiten, die Anfragen sammelt, clustert und priorisiert, so dass die Veranstaltung ohne Störung und Ablenkung durchgeführt werden kann.
Alle virtuellen Vorlesungsformate können in Webex Meetings und Events aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwendet oder für die Nachbereitung der Studierenden zur Verfügung gestellt werden.
Konvertierung von Aufzeichnungen
Aufzeichungen von Webex-Meetings oder Events werden standardmäßig im Dateiformat .wrf abgespeichert, dass nur mit dem Webexeigenen Video-Player abgespielt werden kann. Um die Datei für andere Video-Player zugänglich zu machen, muss man den Webex-WMV-Converter nutzen. Dieser lässt sich auf der Seite https://help.webex.com/en-us/WBX000026388/WRF2WMV-Converter herunterladen. Derzeit ist nur eine Konvertierung ins .wmv-Format möglich, mit dem nächsten Update soll angeblich auch .mp4 gehen.
Technik - Tipps für die webex Roomkit - Installation in den HS 3A, 3E, 3F, 3H, 5B, 5C, 5F
Die Displays in den Hörsälen mit Cisco Roomkit lassen sich einfach durch einen Button an der Unterseite in der Mitte des Displays an/ ausschalten.
Um die Lesbarkeit bei Meeting aus den Lehrräumen zu gewährleisten, bitte den Studierenden eine Minimalempfehlung mitteilen, was u.a. die Größe des Displays betrifft:
also mindestens 13 oder 15 Zoll, sodass niemand den Anspruch erhebt alles auf einem Handy - Display lesen zu können.
Auch, dass diesen Meetings per App und nicht per Browser beigetreten werden sollte, ist eine klare Empfehlung, welche an die Studenten kommuniziert werden muss.
Meeting - URLs in den HS:
Die webex - Räume der o.g. HS 3A, 3E, 3F, 3H, 5B, 5C, 5F mit den Cisco roomkits haben eine Standard Meeting URL, wie z.B.:
https://hhu.webex.com/meet/hoersaal 3E, oder https://hhu.webex.com/meet/hoersaal 3A, etc
a
Netzwerk
Anschlüsse | |
---|---|
1.HS 3A-01/02, Anschl. 02 | VLAN 66 (Kindermann-Buchse oben am Rednerpult) |
1.HS 3A-01/02, Anschl. 03 | VLAN 666 |
1.HS 3A-05/06, Anschl. 05 | VLAN 66 |
1.HS 3A-05/06, Anschl. 06 | VLAN 1866 |
1.HS 3A-07/08, Anschl. 07 | VLAN 78 |
1.HS 3A-07/08, Anschl. 08 | VLAN 66 |
Barrierefreiheit
Zugänglichkeit | ||
---|---|---|
Tür des Hörsaales mit elektrischen Türöffner zu bedienen | nein | |
Raumbezeichnungs-Tafel mit Braille- oder Relief-Schrift | nein | |
Bodenmarkierungen (Leitlinien) zum Raum vorhanden | nein | |
Zugang über (Aufzug, Treppen , Hebebühne) | Eb. 00 oder U1 | |
Nächstgelegene Behindertentoilette | 23.01 U1. 22A/23A | |
Tür des Gebäudes mit elektrischen Türöffner zu bedienen | ja | |
Stufenloser Weg von ausserhalb des Gebäudes bis hierhin vorhanden | ja | |
Breite der Türe (in cm) | 90 | |
Höhe der Schwelle beim Eingang (in cm) | keine | |
Generelles zur Ausstattung der Hörsäle | ||
Handlauf vorhanden | nein | |
Stufen innerhalb des Raumes | ja | |
Trittkantenmarkierungen innerhalb vorhanden | ja | |
Anzahl der Sitzplätze | 609 | |
Bestuhlung fix | ja | |
Standorte der von Studierenden benutzbaren Stromanschlüsse | Mitte | |
Verstärker-Anlage vorhanden | Ja, unter Beamer im Rack verschlossen! | |
Induktive Höranlage vorhanden | ja | |
Sitzplätze | ||
Höhe/Breite/Tiefe ab Boden der Unterkante der Tischplatte eines normalen Tischs (in cm) | 70x50x30 | |
Anzahl der vorhandenen, mit Rollstuhl-Signet markierten, normalen Tische/Plätze | 5, nicht markiert | |
Standort dieser Tische/Plätze in Richtung Wandtafel gesehen | erste Reihe und letzte Reihe: rechts/links/Mitte | |
Verkürzte Tische für Rollstuhlfahrer (Anzahl) | keine | |
Höhenverstellbare Tische | ||
Anzahl der höhenverstellbaren Tische | keine | |
Standort dieser Tische/Plätze in Richtung Wandtafel gesehen | / |
Zugang und Stellplätze | ||
---|---|---|
Zugang 3A über Eb. 00 | 3A oben | 3A Stellplätze hinten |
Eingang unten U1 | Eingänge hinten | |
Zugänglichkeit | |
---|---|
Tür des Hörsaales mit elektrischen Türöffner zu bedienen | nein |
Raumbezeichnungs-Tafel mit Braille- oder Relief-Schrift | nein |
Bodenmarkierungen (Leitlinien) zum Raum vorhanden | nein |
Zugang über (Aufzug, Treppen , Hebebühne) | Eb. 00 oder U1 |
Ausstattung
Feste Bestuhlung: | 609 Plätze | ||
Maximale Sitzplatzanzahl (Corona-Bedingungen): | 87 + 2 Rollstuhlplätze | ||
Mikrofonanlage (portabel): | 2 Stück | ||
Weißwandtafel für Faserstifte: | 5 Stück | ||
Bühne: | 1 Stück | ||
Internetanschluß: | 1 Stück W-LAN | ||
Videobeamer: | 1 Stück HD-Beamer | ||
Overheadprojektor: | muss mitgebracht werden | ||
Standmikrofon: | 1 Stück | ||
Audio-Ausgang Saalanlage: | Ja | ||
Rednerpult: | 1 Stück mobil |
Raumübersicht | |||
Rednerpult | |||
Netzwerk, VGA und HDMI Anschluss 2 Steckdosen. Saalton über USB für Screencast/ VC 1x Lan-Anschluss, gepatcht auf VLAN 66 | |||
Regie | |||
VGA und HDMI Anschluss Steckdosen und Anschlüsse | |||
Audio Out: XLR-male Beamer max. Auflösung: HDMI Winkelstecker plus Extra HDMI - | |||
Steckdosen | |||
Steckdosenanschlüsse auf der Zwischenetage | |||
Netzanschlüsse | |||
1.HS 3D-05/06 (sic!) Anschluss 5 (134.99.78.0/24, HdU) 1x im Rednerpult (siehe oben) |
Netzwerk
Anschlüsse | |
---|---|
1.HS 3A-01/02, Anschl. 02 | VLAN 66 (Kindermann-Buchse oben am Rednerpult) |
1.HS 3A-01/02, Anschl. 03 | VLAN 666 |
1.HS 3A-05/06, Anschl. 05 | VLAN 66 |
1.HS 3A-05/06, Anschl. 06 | VLAN 1866 |
1.HS 3A-07/08, Anschl. 07 | VLAN 78 |
1.HS 3A-07/08, Anschl. 08 | VLAN 66 |
Barrierefreiheit
Zugänglichkeit | ||
---|---|---|
Tür des Hörsaales mit elektrischen Türöffner zu bedienen | nein | |
Raumbezeichnungs-Tafel mit Braille- oder Relief-Schrift | nein | |
Bodenmarkierungen (Leitlinien) zum Raum vorhanden | nein | |
Zugang über (Aufzug, Treppen , Hebebühne) | Eb. 00 oder U1 | |
Nächstgelegene Behindertentoilette | 23.01 U1. 22A/23A | |
Tür des Gebäudes mit elektrischen Türöffner zu bedienen | ja | |
Stufenloser Weg von ausserhalb des Gebäudes bis hierhin vorhanden | ja | |
Breite der Türe (in cm) | 90 | |
Höhe der Schwelle beim Eingang (in cm) | keine | |
Generelles zur Ausstattung der Hörsäle | ||
Handlauf vorhanden | nein | |
Stufen innerhalb des Raumes | ja | |
Trittkantenmarkierungen innerhalb vorhanden | ja | |
Anzahl der Sitzplätze | 609 | |
Bestuhlung fix | ja | |
Standorte der von Studierenden benutzbaren Stromanschlüsse | Mitte | |
Verstärker-Anlage vorhanden | Ja, unter Beamer im Rack verschlossen! | |
Induktive Höranlage vorhanden | ja | |
Sitzplätze | ||
Höhe/Breite/Tiefe ab Boden der Unterkante der Tischplatte eines normalen Tischs (in cm) | 70x50x30 | |
Anzahl der vorhandenen, mit Rollstuhl-Signet markierten, normalen Tische/Plätze | 5, nicht markiert | |
Standort dieser Tische/Plätze in Richtung Wandtafel gesehen | erste Reihe und letzte Reihe: rechts/links/Mitte | |
Verkürzte Tische für Rollstuhlfahrer (Anzahl) | keine | |
Höhenverstellbare Tische | ||
Anzahl der höhenverstellbaren Tische | keine | |
Standort dieser Tische/Plätze in Richtung Wandtafel gesehen | / |
Zugang und Stellplätze | ||
---|---|---|
Zugang 3A über Eb. 00 | 3A oben | 3A Stellplätze hinten |
Eingang unten U1 | Eingänge hinten | |
Zugänglichkeit | |
---|---|
Tür des Hörsaales mit elektrischen Türöffner zu bedienen | nein |
Raumbezeichnungs-Tafel mit Braille- oder Relief-Schrift | nein |
Bodenmarkierungen (Leitlinien) zum Raum vorhanden | nein |
Zugang über (Aufzug, Treppen , Hebebühne) | Eb. 00 oder U1 |