Ausstattung
Plätze: | 90 Stück, feste Bestuhlung | ||
Overhead-Projektor: | nein | ||
Kreidetafeln: | nein | ||
Internetanschluß: | LAN und Eduroam | ||
Videobeamer: | 1 Stück | ||
Audioausgang Saalanlage: | nein | ||
Barrierefreiheit: | barrierefrei erreichbar (Foto unten) |
Dozierende melden sich bitte VOR der jeweiligen Veranstaltung an das Sekretariat der Rechtsmedizin unter: Institutssekretariat Frau Svenja Warmeling Tel: 81-19385 |
Raumübersicht | |||
Hörsaal von unten | Hörsaal von oben | Treppen im HS | |
Rednerpult | |||
Regie | |||
Steckdosen | |||
---|---|---|---|
letzte Reihe hinten | letzte Reihe hinten | letzte Reihe hinten |
Barrierefreiheit
Zugänglichkeit | ||
---|---|---|
Tür des Hörsaales mit elektrischen Türöffner zu bedienen | nein | |
Raumbezeichnungs-Tafel mit Braille- oder Relief-Schrift | nein | |
Bodenmarkierungen (Leitlinien) zum Raum vorhanden | nein | |
Zugang über (Aufzug, Treppen , Hebebühne) | Ebene Rednerpult vorn: barrierefrei über Haupteingang | |
Nächstgelegene Behindertentoilette | ?? | |
Tür des Gebäudes mit elektrischen Türöffner zu bedienen | nein | |
Stufenloser Weg von ausserhalb des Gebäudes bis zum Hörsaal vorhanden | ja | |
Breite der Türe (in cm) | 101 | |
Höhe der Schwelle beim Eingang (in cm) | keine | |
Generelles zur Ausstattung der Hörsäle | ||
Handlauf vorhanden | nein | |
Stufen innerhalb des Raumes | ja | |
Trittkantenmarkierungen innerhalb vorhanden | nein | |
Anzahl der Sitzplätze | 90 | |
Bestuhlung fest eingebaut | ja | |
Standorte der von Studierenden benutzbaren Stromanschlüsse | hinten (oben) | |
Verstärker-Anlage vorhanden | Ja Tonanlage | |
Induktive Höranlage vorhanden | ? | |
Audio Eingang | nein | |
USB Audio Ausgang (für Saalton ->VideoKonferenz) | nein | |
Mikrofone | 1 Funk Hand - defekt? | |
Sitzplätze | ||
Höhe/Breite/Tiefe ab Boden der Unterkante der Tischplatte eines normalen Tisches (in cm) | ? | |
Anzahl der vorhandenen, mit Rollstuhl-Signet markierten, normalen Tische/Plätze | keine | |
Standort dieser Tische/Plätze in Richtung Wandtafel gesehen | / | |
Verkürzte Tische für Rollstuhlfahrer (Anzahl) | keine | |
Höhenverstellbare Tische | ||
Anzahl der höhenverstellbaren Tische | keine | |
Standort dieser Tische/Plätze in Richtung Wandtafel gesehen |